Kenijsko-greckie triumfy i ponad 600 rodaków w 37. Maratonie Ateńskim - "autentycznym" [WYNIKI POLAKÓW]

W stolicy Grecji rozegrano 37. Maraton Ateński, nazywany tym autentycznym. Impreza zgromadziła ponad 20 tys. osób... i to tylko na głównym dystansie! Emocji nie brakowało, choć patrząc na same wyniki można mieć odmienne wrażenie. Ponad 3% uczestników biegu stanowili... Polacy!

Kibice schowani pod parasolkami sugerowali, że nie jest to dobry czas na zwiedzanie zabytków. Ale dla maratończyków warunki były co najmniej dobre. Uczestników tradycyjnie kusiła trasa nawiązująca do antycznych korzeni i prowadząca z Maratonu do Aten, przywołująca legendę Filippidesa, posłańca, który przebiegł z jednego miasta do drugiego niosąc informacje o wygranej bitwie, a później skonał.

"Tradycja" to słowo często odmieniane podczas relacji i niemal tradycyjnie szybko od stawki oderwała się grupka biegaczy z Afryki. Był w niej m.in. Kenijczyk Daniel Muteti - zwycięzca półmaratonów w Warszawie i Poznaniu sprzed trzech lat, czy też jego rodak i były przeszkodowiec Rhonzaz Lokitam, dla którego był to debiut w maratonie. Na 10. kilometrze liderzy zameldowali się z międzyczasem 31:23. O jak najlepsze miejsce też walczył Grek Konstantinos Gkelaouzos.

Sytuacja zmieniała się po półmetku, pokonanym przez liderów w 1:07:46. Na prowadzeniu zostało już tylko dwóch zawodników - biegnący w białej koszulce Daniel Muteti i rywalizujący w niebieskim podkoszulku Felicien Muhitira z Rwandy.

Za liderami majaczyła jeszcze sylwetka 42-letniego Kenijczyka Johna Kipkorira Komena, który w 2014 roku startował podczas Orlen Warsaw Marathon, zajmując ósme miejsce z czasem 2:12:22.

Gdy po 35. kilometrze od rywala oderwał się Muhitira i samotnie pokonywał kolejne kilometry, losy zwycięstwa wydawały się przesądzone.

Nagle za plecami Rwandyjczyka, jak spod ziemi wyrósł John Kipkorir Komen. Choć przyspieszał, długo wydawało się że nie ma szans na wygraną. Tymczasem już przed historycznym stadionem Panateńskim, zbudowanym w całości z marmuru, doświadczony biegacz minął rodaka i popędził w stronę mety.

Znad parasolek płynęły nie tylko krople, ale i gromkie brawa, gdy po fascynującym pościgu weteran John Kipkorir Komen zwyciężył z wynikiem 2:16:34. Felicien Muhitira stracił do rodaka tylko dziewięć sekund (2:16:43).

Powody do zadowolenia mają też gospodarze, bo trzeci był wspomniany Konstantinos Gkelaouzos z rezultatem 2:19:02.

Ostatecznie na starcie zabrakło ubiegłorocznego zwycięzcy Brimina Misoia. Wspominając nazwisko Kenijczyka organizatorzy zapowiadali, że w tym roku może paść rekord trasy wynoszący 2:10:37.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Greczynka Eleftheria Petroulaki z czasem 2:45:50. Zawodniczka ta przełamała trwającą od 2000 roku passę bez wygranej biegaczki z tego kraju. Petroulaki była faworytką tegorocznych zmagań, choć trzeba przyznać, że kobieca elita nie była zbyt mocna. Rok temu w swoim debiucie w Atenach zajęła ona trzecie miejsce, z czasem 2:46:09.

Po 15 latach od olimpijskiego triumfu, do Aten powrócił Włoch Stefano Baldini. 48-letni dziś biegacz ukończył zawody na 98. miejscu open z czasem 2:57:07. Jak mówił na mecie, przed imprezą pokonał zaledwie 30 km i skoncentrował się przede wszystkim na drugiej części trasy, a nie na czasie.

Zawody odbywały się przez cały weekend na dystansach od 3 km do maratonu. W samym tylko biegu na 10 km wzięło udział 12 tys. osób. Łącznie w wydarzeniu wziąć miało udział 60 tys. osób.


Polacy - ponad 3% uczestników!

Okazuje się, że Grecja to nie tylko popularny kierunek wśród turystów, ale także wśród żądnych wrażeń biegaczy. W tegorocznym Maratonie Ateńskim wystartowało ponad 600 maratończyków z Polski! O takiej frekwencji może pomarzyć niejeden bieg rozgrywany nad Wisłą!

Najlepszy wynik uzyskał reprezentant grupy Enduro Gryfice Runners - Grzegorz Braun, który pokonał dystans w czasie 2:45:58. Jeszcze tylko Marcin Grzegorowski i Michał Błaszczuk zdołali złamać granice 3 godzin. Natomiast wśród pań najlepszy rezultat uzyskała mieszkanka Tychów Agata Długosz - 3:18:48. Dobrze spisała się też debiutująca w maratonie Marcelina Kopka, która pobiegła 3:45:09.

Na historycznej trasie nie zabrakło także biegającego obieżyświata Wojciecha Machnika, który w ciągu roku pokonał 65 maratonów w 65 krajach. Na trasie spotkał kolegę i rywala z globalnego wyzwania, Brytyjczyka Nicka Buttera.

Wyniki Polaków:

Mężczyźni:

34. Braun Grzegorz - 02:45:58 / 02:45:56
77. Grzegorowski Marcin - 02:55:41 / 02:55:34
118. Błaszczuk Michal - 02:58:51 / 02:58:47
144. Kępa Mateusz - 03:00:14 / 03:00:09
155. Golembiewski Marek - 03:01:19 / 03:01:13
169. Kąkol Grzegorz - 03:03:14 / 03:03:08
172. Szyrmer Slawek - 03:03:31 / 03:03:24
201. Rudziński Jacek - 03:05:31 / 03:05:22
232. Bejgier Edmund - 03:07:19 / 03:07:09
283. Strzelczak Michał - 03:09:57 / 03:09:49
298. Hernas Kamil - 03:10:41 / 03:10:32
301. Kozak Michal - 03:10:54 / 03:10:30
330. Pawlikowski Andrzej - 03:12:13 / 03:12:09
374. Chmielewski Krzysztof - 03:13:56 / 03:13:54
443. Grochowski Miroslaw - 03:16:48 / 03:16:40
448. Korzeniewski Jaroslaw - 03:16:53 / 03:16:45
474. Przybysz Artur - 03:17:32 / 03:17:28
484. Grzegorzewski Konrad - 03:17:40 / 03:17:29
500. Kowalczyk Krzysztof - 03:18:02 / 03:17:58
507. Nieslon Marek - 03:18:09 / 03:18:03
517. Grzeczka Maciej - 03:18:210 / 3:17:51
531. Petkiewicz Tomasz - 03:18:56 / 03:18:48
540. Zborucki Jan - 03:19:03 / 03:19:00
546. Kraus Damian - 03:19:10 / 03:18:47
592. Dydio Piotr - 03:20:41 / 03:20:32
596. Witulski Waldemar - 03:20:47 / 03:20:25
614. Gruszczyński Kamil - 03:21:13 / 03:21:03
622. Rams Tadeusz - 03:21:20 / 03:20:59
626. Bartolowicz Dawid - 03:21:28 / 03:21:11
647. Magolan Sławomir - 03:21:52 / 03:21:07
681. Palacz Marcin - 03:22:54 / 03:22:43
733. Wrzesień Wojciech - 03:24:09 / 03:23:59
751. Borucki Dariusz - 03:24:30 / 03:24:21
811. Witkowski Lukasz - 03:25:51 / 03:25:47
813. Gesich Kamil - 03:25:56 / 03:25:12
838. Duda Bartosz - 03:26:18 / 03:25:29
841. Dobiczek Łukasz - 03:26:25 / 03:25:32
844. Siepietowski Piotr - 03:26:28 / 03:26:16
942. Mroczkowski Karol - 03:28:24 / 03:28:02
963. Maciejewski Sebastian - 03:28:40 / 03:28:27
990. Trzecki Marcin - 03:29:00 / 03:28:50
998. Krzysztof Chlebek - 03:29:05 / 03:28:56
1011. Sulgostowski Bartosz - 03:29:18 / 03:28:34
1013. Horbowy Sławomir - 03:29:18 / 03:28:16
1024. Sekman Tomasz - 03:29:31 / 03:29:18
1054. Brendzowski Adam - 03:30:06 / 03:29:45
1090. Borsiak Krzysztof - 03:30:46 / 03:29:45
1120. Pisarewicz Karol - 03:31:16 / 03:31:04
1124. Błaszczyk Mateusz - 03:31:19 / 03:30:36
1133. Biedrzycki Krzysztof - 03:31:28
1153. Kubiak Grzegorz - 03:31:47 / 03:31:45
1154. Hapke Tomasz - 03:31:48 / 03:31:48
1159. Kozieł Aleksander - 03:31:54 / 03:31:13
1195. Batko Marcin 03:32:35 / 03:32:16
1213. Nawrocki Tobiasz - 03:32:57 / 03:32:05
1282. Zagorski Mariusz - 03:33:56 / 03:33:47
1292. Badelek Andrzej - 03:34:06 / 03:33:07
1319. Kucharski Damian - 03:34:28 / 03:34:21
1355. Herman Michal - 03:35:13 / 03:34:52
1356. Juraszek Tomasz 03:35:16 / 03:35:01
1360. Kubiak Przemysław - 03:35:17 / 03:34:51
1382. Czerwiński Michał - 03:35:35 / 03:35:12
1426. Migdalski Paweł - 03:36:06 / 03:35:24
1521. Stolarski Krzysztof - 03:37:38 / 03:37:33
1559. Czapliński Jacek - 03:38:11 / 03:38:01
1570. Latos Marcin - 03:38:28 / 03:37:48
1582. Czarnota Piotr - 03:38:38 / 03:38:27
1583. Dębowski Marcin - 03:38:39 / 03:38:34
1591. Grudniak Paweł - 03:38:47 / 03:38:08
1593. Yavor Eyal - 03:38:48 / 03:38:30
1718. Zarzycki Mariusz - 03:40:17 / 03:39:48
1731. Szpak Damian - 03:40:26 / 03:40:17
1759. Skawski Jan - 03:40:48 / 03:40:44
1777. Klinkusz Adrian - 03:41:03 / 03:40:23
1832. Koczurek Jerzy - 03:41:46 / 03:40:51
1858. Urbaniak Lukasz - 03:42:06 / 03:41:28
1898. Marek Artur - 03:42:32 / 03:42:10
1972. Lipka Przemysław - 03:43:29 / 03:42:59
2072. Sławomir Bielecki - 03:44:40 / 03:44:18
2121. Witkowski Damian - 03:45:02 / 03:44:39
2135. Przywózki Rafał - 03:45:13 / 03:44:23
2162. Odo Cezary - 03:45:27 / 03:45:10
2216. Banaś Grzegorz - 03:46:05 / 03:46:02
2259. Ziemkiewicz - Jarosław - 03:46:30 / 03:46:05
2261. Lubowicki Łukasz - 03:46:31 / 03:46:03
2292. Stefańczyk Artur - 03:46:54 / 03:46:34
2307. Ćwiąkała Wojciech - 03:47:06 / 03:46:04
2326. Marek Marchewka - 03:47:22 / 03:47:19
2335. Bodziony Marek - 03:47:29 / 03:47:24
2350. Jackowiak Szymon - 03:47:46 / 03:47:32
2419. Kucharski Marcin - 03:48:32 / 03:47:37
2421. Brauncajs Tomasz - 03:48:32 / 03:47:37
2424. Aleksandrowicz Denis - 03:48:32 / 03:47:52
2458. Stareński Andrzej - 03:48:55/ 03:47:56
2513. Banaś Mateusz - 03:49:26 / 03:48:43
2615. Holesch Adam - 03:50:24 / 03:49:30
2618. Lazutycz Paweł - 03:50:25 / 03:50:03
2681. Widecki Krzysztof - 03:51:06 / 03:50:04
2697. Warcholik Adam - 03:51:14 / 03:51:04
2703. Bryśkiewicz Jacek - 03:51:16 / 03:50:58
2710. Kwaśny Paweł - 03:51:25 / 03:50:33
2719. Jakubczak Konrad - 03:51:31 / 03:50:57
2725. Reichert Lukasz - 03:51:34 / 03:50:55
2732. Cajdler Artur - 03:51:39 / 03:51:33
2747. Turowski Rafał - 03:51:50 / 03:51:00
2861. Pastewski Mateusz - 03:52:52 / 03:52:41
2862. Mikołajczyk Artur - 03:52:52 / 03:52:05
2909. Kurek Sebastian - 03:53:15 / 03:52:24
2921. Rozumek Adam - 03:53:21 / 03:52:47
2975. Bednarz Krzysztof - 03:53:49 / 03:52:58
3158. Mazurek Maciej - 03:55:32 / 03:51:51
3174. Jedynak Marek - 03:55:42 / 03:54:45
3261. Lalik Maciej - 03:56:22 / 03:55:38
3274. Motowidlo Tomasz - 03:56:27 / 03:55:38
3299. Leja Jan - 03:56:37 / 03:56:34
3304. Banaszkiewicz Marcin - 03:56:41 / 03:56:24
3312. Karpiński Włodzimierz - 03:56:45 / 03:56:05
3346. Laskowski Radosław - 03:57:00 / 03:56:26
3412. Dąbkowski Jarek - 03:57:29 / 03:57:26
3415. Salach Radoslaw - 03:57:30 / 03:57:20
3507. Rutyna Paweł - 03:58:18 / 03:57:15
3539. Kobierski Radek - 03:58:34 / 03:58:12
3573. Szorcz Paweł - 03:58:440 / 3:58:12
3705. Gajek Milosz - 03:59:3103:58:51
3761. Świąderski Paweł - 03:59:49 / 03:58:57
3799. Boniecki Filip - 04:00:0103:59:23
3802. Wiśniewski Marek - 04:00:03 / 03:59:11
3847. Borko Ryszard - 04:00:22 / 03:59:47
3876. Kozlowski Artur - 04:00:3603:59:42
3883. Dankowski Amadeusz - 04:00:39 / 03:55:57
3927. Sikora Grzegorz - 04:01:06 / 04:00:27
3964. Kostuch Jan - 04:01:27 / 04:01:07
3967. Tofil Mariusz - 04:01:27 / 04:01:21
3974. Dariusz Kudra - 04:01:31 / 04:00:32
3979. Narel Slawomir - 04:01:32 / 04:01:14
3993. Pryga Tomasz - 04:01:44 / 04:00:54
4016. Bielik Paweł - 04:02:00 / 04:01:51
4023. Osika Marek - 04:02:05 / 04:01:42
4045. Tokarski Rafal - 04:02:14 / 04:01:12
4052. Kuciński Łukasz - 04:02:20 / 04:01:44
4065. Kawa Bartłomiej - 04:02:27 / 04:01:51
4076. Stepniewski Marcin - 04:02:32 / 04:01:52
4134. Krupa Grzegorz - 04:03:17 / 04:02:58
4223. Osiak Arkadiusz - 04:04:13 / 04:03:49
4261. Kałakucki Jaroslaw - 04:04:34 / 04:04:04
4263. Dybała Marcin - 04:04:35 / 04:03:53
4322. Gromelski Paweł - 04:05:05 / 04:04:09
4339. Okoń Szymon - 04:05:16 / 04:04:55
4356. Kucharski Paweł - 04:05:22 / 04:04:46
4385. Ruchała Ireneusz - 04:05:40 / 04:05:31
4389. Gałązka Jarosław - 04:05:42 / 04:05:15
4449. Rosiak Jacek - 04:06:11 / 04:05:35
4481. Kwaśny Stanislaw - 04:06:33 / 04:06:09
4524. Malkiewicz Michał - 04:06:53 / 04:03:44
4541. Mączka Tomasz - 04:07:02 / 04:06:25
4564. Kowalski Robert - 04:07:15 / 04:06:38
4568. Guzek Mariusz - 04:07:16 / 04:06:38
4584. Drożdż Tomasz - 04:07:24 / 04:06:25
4597. Wróbel Piotr - 04:07:33 / 04:07:24
4656. Kobylański Paweł - 04:08:01 / 04:07:15
4721. Krzciuk Tomasz - 04:08:34 / 04:08:00
4729. Napiórkowski Adam - 04:08:35 / 04:07:49
4794. Walnik Rafal - 04:09:10 / 04:09:08
4820. Szarek Rafal - 04:09:26 / 04:08:23
4839. Borkowski Dominik - 04:09:37 / 04:08:39
4845. Potocki Piotr - 04:09:40 / 04:08:28
4890. Wolak Jaroslaw - 04:09:58 / 04:09:56
4914. Alberski Przemysław - 04:10:13 / 04:10:06
4926. Kowalski Łukasz - 04:10:22 / 04:09:30
4940. Galezyka Rafał - 04:10:32 / 04:10:23
4951. Rudnicki Paweł - 04:10:37 / 04:10:15
4954. Grzechnik Leszek - 04:10:38 / 04:10:28
4968. Zuber Leszek - 04:10:46 / 04:10:09
5003. Kamiński Krystian - 04:11:08 / 04:10:57
5061. Koprowski Łukasz - 04:11:47 / 04:10:57
5063. Bik Jacek - 04:11:47 / 04:10:57
5064. Chajdys Maciej - 04:11:47 / 04:10:54
5099. Kaźmierski Mariusz - 04:12:08 / 04:11:49
5139. Jarosz Adam - 04:12:29 / 04:11:58
5199. Kornet Grzegorz - 04:12:54 / 04:12:47
5204. Mielewski Krzysztof - 04:12:56 / 04:12:16
5205. Bedyński Radek - 04:12:56 / 04:11:50
5216. Rybaltowski Jakub - 04:13:04 / 04:12:17
5217. Odowski Micha… - 04:13:04 / 04:12:17
5228. Susz Artur - 04:13:10 / 04:13:03
5251. Filipek Przemysław - 04:13:17 / 04:12:41
5276. Stuchlik Tadeusz - 04:13:2904:13:20
5293. Zembrzuski Marek - 04:13:38 / 04:13:33
5322. Michalski Rafal - 04:13:50 / 04:13:13
5352. Gradowski Piotr - 04:14:06 / 04:13:03
5362. Kwiecień Krzysztof - 04:14:10 / 04:12:52
5396. Blicharz Stanislaw - 04:14:29 / 04:13:51
5399. Rozniata Andrzej 04:14:310 / 4:13:45
5421. Latkowski Sławomir - 04:14:39 / 04:13:46
5426. Firlong Maciej - 04:14:42 / 04:14:25
5431. Masajada Tomasz - 04:14:44 / 04:14:26
5445. Zolnierowicz Michał - 04:14:55 / 04:14:04
5460. Baranski Jakub - 04:15:06 / 04:14:23
5483. Sobieski Tomasz - 04:15:15 / 04:15:15
5546. Lebuda Grzegorz - 04:15:54 / 04:15:26
5547. Muszński Piotr - 04:15:54 / 04:15:24
5548. Łuczak Sławomir - 04:15:54 / 04:15:01
5550. Gryc Janusz - 04:15:54 / 04:15:25
5551. Kruszyński Tomasz - 04:15:54 / 04:15:01
5602. Wojsa Grzegorz - 04:16:12 / 04:16:08
5610. Stus Mariusz - 04:16:15 / 04:15:40
5620. Choiński Mariusz - 04:16:20 / 04:11:27
5627. Urbański Paweł - 04:16:24 / 04:16:03
5633. Przyłudzki - Janusz 04:16:28 / 04:15:31
5703. Lis Marek - 04:16:58 / 04:16:12
5705. Szymczak Marcin - 04:17:01 / 04:15:57
5709. Jędrzejewski Dawid - 04:17:02 / 04:14:54
5710. Gajewski Paweł - 04:17:02 / 04:14:54
5729. Kurkowski Krzysztof - 04:17:10 / 04:16:17
5744. Lesiakowski Jacek - 04:17:16 / 04:16:40
5747. Jagiełło Grzegorz - 04:17:18 / 04:16:42
5761. Majka Tomasz - 04:17:23 / 04:16:20
5855. Tomiak Michal - 04:18:13 / 04:17:12
5856. Łysikowski Tomasz - 04:18:13 / 04:18:06
5920. Boron Ryszard - 04:18:46 / 04:18:09
5938. Hadzik Rafał - 04:18:55 / 04:18:43
5946. Kosmiński Sławomir - 04:19:00 / 04:18:38
6038.  Kmieciak Lukasz - 04:19:37 / 04:19:33
6125. Kijowski Przemysław - 04:20:22 / 04:19:31
6139. Kasperski Michal - 04:20:30 / 04:20:08
6165. Kopka Tomasz - 04:20:44 / 04:19:40
6187. Oksiędski Paweł - 04:20:55 / 04:20:01
6201. Prokopienko Marek - 04:21:03 / 04:19:57
6220. Marcisz Sławomir - 04:21:15 / 04:21:15
6336. Engel Waldemar - 04:22:00 / 04:21:11
6346. Kowalski Jakub - 04:22:04 / 04:21:33
6414. Majkut Daniel - 04:22:37 / 04:22:21
6422. Damek Piotr - 04:22:420 / 4:22:10
6454. Semsch Artur - 04:22:51 / 04:22:21
6507. Wiśniewski Marcin - 04:23:12 / 04:22:20
6528. Wdowiak Szymon - 04:23:26 / 04:23:18
6563. Sarna Marcin - 04:23:45 / 04:23:32
6606. Bizan Lukasz - 04:24:06 / 04:23:06
6612. Godlewski Cezary - 04:24:08 / 04:23:22
6664. Stanosek Michal - 04:24:36 / 04:23:44
6696. Sagol Sylwester - 04:24:48 / 04:24:41
6697. Gruza Mariusz - 04:24:48 / 04:24:41
6704. Sękała Marek - 04:24:51 / 04:23:59
6711. Lis Daniel - 04:24:54 / 04:22:30
6719. Irzyk Tomasz - 04:24:57 / 04:24:28
6773. Komraus Slawomir - 04:25:24 / 04:24:20
6809. Syrocki Arkadiusz - 04:25:37 / 04:25:03
6829. Milewski Michał - 04:25:45 / 04:24:47
6831. Krzysztof Szewczyk - 04:25:46 / 04:24:47
6847. Skrzos Tomasz - 04:25:54 / 04:25:4
6871. Guglas Mariusz - 04:26:09 / 04:26:03
6879. Zygmunt Konrad - 04:26:14 / 04:25:37
6909. Wawrzyniak Paweł - 04:26:26 / 03:47:32
6979. Chmielewski Robert - 04:27:18 / 04:26:16
7209. Janiak Mariusz - 04:29:11 / 04:28:57
7219. Jecek Krzysztof - 04:29:13 / 04:28:32
7224. Izydorski Karol - 04:29:15 / 04:28:50
7255. Pozorski Krzysiek - 04:29:28 / 04:29:05
7262. Kwiatkowski Tomasz - 04:29:30 / 04:28:54
7279. Sobkowiak Maciej - 04:29:37 / 04:29:01
7826. Iwanowski Piotr - 04:34:09 / 04:33:17
7910. Lewandowski Marek - 04:34:55 / 04:34:20
7929. Jasiewicz Tomasz - 04:35:03 / 04:34:39
7930. Gozdalski Adam - 04:35:03 / 04:34:24
7950. Sowa Michal - 04:35:15 / 04:34:40
8059. Hebanowski Lukasz - 04:36:13 / 04:29:20
8099. Gorczyca Grzegorz - 04:36:31 / 04:35:48
8124. Wiedro Marcin - 04:36:43 / 04:35:53
8202. Babiński Szymon - 04:37:20 / 04:36:34
8243. Warbinski Maciej - 04:37:42 / 04:37:15
8279. Michalewski Mateusz - 04:37:59 / 04:37:01
8298. Siemiatkowski Tomasz - 04:38:10 / 04:37:22
8308. Cybulski Grzegorz - 04:38:13 / 04:37:23
8377. Potega Piotr - 04:38:48 / 04:37:48
8424. Zaleski Sebastian - 04:39:15 / 04:38:36
8431. Sygut Marcin 04:39:22 / 04:38:18
8434. Dychto Michal - 04:39:22 / 04:34:32
8513. Waszkiewicz Ariel - 04:40:00 / 04:38:49
8546. Wieckowski Michal - 04:40:17 / 04:39:22
8557. Marek Spychaj - 04:40:21 / 04:39:58
8573. Tokarski Andrzej - 04:40:31 / 04:38:08
8667. Grabiec Piotr - 04:41:20 / 04:40:38
8689. Wawrzak Ryszard - 04:41:31 / 04:41:11
8690. Frąc Dariusz - 04:41:31 / 04:41:11
8719. Maciejewski Artur - 04:41:43 / 04:41:02
8865. Marek Piotr - 04:42:46 / 04:41:53
8909. Wisniewski Grzegorz - 04:43:07 / 04:43:00
8973. Daniluk Dawid - 04:43:36 / 04:43:18
9019. Skatulnik Slawomir - 04:43:59 / 04:43:18
9041. Zielinski Michal - 04:44:08 / 04:43:51
9119. Krakowczyk Adam - 04:44:51 / 04:43:50
9120. Wojakowski Krzysztof - 04:44:52 / 04:43:48
9154. Muszyński Tommy - 04:45:02 / 04:44:57
9158. Rzemiński Robert - 04:45:02 / 04:44:03
9169. Patryk Marek - 04:45:08 / 04:40:06
9174. Gocyla Dariusz - 04:45:09 / 04:44:14
9192. Budziński Krzysztof - 04:45:19 / 04:44:34
9207. Warszawski Adam - 04:45:22 / 04:44:47
9246. Czernik Wojciech - 04:45:41 / 04:44:29
9268. Wypych Tomasz - 04:45:51 / 04:45:45
9331. Kowalski Zdzisław - 04:46:15 / 04:44:50
9335. Szybowski Paweł - 04:46:16 / 04:45:30
9377. Kasperski Marcin - 04:46:34 / 04:46:11
9391. Szczepanik Rafał - 04:46:43 / 04:45:44
9456. Podkowka Krzysztof - 04:47:22 / 04:45:58
9460. Szkudlarek Michał - 04:47:22 / 04:46:47
9479. Staniek Sławomir - 04:47:32 / 04:46:37
9497. Neczaj Kamil - 04:47:44 / 04:47:15
9511. Pilis Piotr - 04:47:51 / 04:47:04
9592. Topolewski Filip 04:48:24 / 04:48:17
9622. Wisniewski Maciej - 04:48:42 / 04:47:26
9678. Charlej Ireneusz - 04:49:07 / 04:48:17
9680. Kepka Wojciech - 04:49:07 / 04:48:18
9822. Pielaszek Piotr - 04:50:21 / 04:49:57
9861. Orman Kamil - 04:50:41 / 04:48:55
9998. Piotr Jung - 04:51:44 / 04:50:23
10024. Maruszak Krzysztof - 04:51:58 / 04:51:28
10048. Zegarlowicz Pawel - 04:52:10 / 04:51:28
10050. Szklarski Andrzej - 04:52:12 / 04:51:03
10069. Czerwomiuk Arkadiusz - 04:52:21 / 04:51:17
10104. Niemas Mariusz - 04:52:38 / 04:51:33
10125. Reza Marek - 04:52:490 / 4:52:22
10276. Fraczek Rafał - 04:54:18 / 04:53:40
10312. Flisiak Jakub - 04:54:39 / 04:53:54
10339. Siewierski Adam - 04:54:49 / 04:54:16
10354. Gołąbek Damian - 04:54:55 / 04:54:31
10370. Grajewski Artur - 04:55:10 / 04:54:29
10383. Wnorowski Adam - 04:55:14 / 04:54:29
10398. Kos Wojciech - 04:55:23 / 04:54:33
10489. Figura Marcin - 04:56:21 / 04:55:12
10530. Strupiechowski Robert - 04:56:44 / 04:55:36
10531. Sutula Dariusz - 04:56:44 / 04:55:48
10636. Zieliński Bartosz - 04:57:37 / 04:57:20
10650. Kwiecień Krzysztof - 04:57:40 / 04:56:34
10700. Kowalczyk Ryszard - 04:58:12 / 04:57:08
10788. Roszatycki Lukasz - 04:58:56 / 04:58:05
10873. Cholost Konrad - 04:59:41
10963. Klimski Michal - 05:00:32 / 04:59:55
10970. Woloch Mateusz - 05:00:34 / 04:59:56
11020. Stelmaszyński Marcin - 05:01:08 / 04:59:55
11023. Chojnowski Krystian - 05:01:08 05:00:10
11202. Drąg Pawelł - 05:03:00 / 05:02:28
11300. Bernhard Pawel - 05:04:20 / 05:04:03
11326. Hodurek Jerzy - 05:04:34 / 05:03:43
11346. Biernacki Krzysztof - 05:04:50 / 05:03:47
11449. Marcin Duma - 05:05:44 / 05:04:59
11496. Klimczak Bronislaw - 05:06:18 / 05:06:08
11646. Pietko Joanna - 05:07:59 / 05:07:10
11803. Zarobiak Piotr - 05:10:10 / 05:09:26
11823. Darkowski Rafał - 05:10:18 / 05:09:11
11835. Czarnecki Piotr - 05:10:23 / 05:09:38
11957. Wojcik Artur - 05:11:54 / 05:11:49
11997. Gebski Grzegorz - 05:12:21 / 05:12:00
12034. Duda Wojciech - 05:12:47 / 05:11:28
12159. Tabor Mariusz - 05:14:10 / 05:13:55
12178. Stężycki Mariusz - 05:14:28 / 05:09:48
12194. Grosse Paweł - 05:14:43 / 05:13:49
12283. Spychaj Patryk - 05:15:48 / 05:15:22
12298. Wiśniewski Tomasz - 05:15:54 / 05:14:52
12312. Mucha Wojciech - 05:16:03 / 05:15:29
12329. Gąsior Paweł - 05:16:11 / 05:12:36
12360. Peda Leszek - 05:16:32 / 05:16:13
12386. Dzięgielewski Marcin - 05:16:54 / 05:15:48
12394. Łużyński Grzegorz - 05:16:58 / 05:16:11
12533. Ploszajczyk Norbert - 05:18:40 / 05:18:21
12552. Kmera Artur - 05:19:01 / 05:18:35
12559. Babel Kamil - 05:19:06 / 05:18:17
12593. Bociarn Radoslaw - 05:19:29 / 05:18:38
12670. Ciupek Robert - 05:20:17 / 05:18:54
12714. Ignaczak Jakub - 05:20:53 / 05:20:38
12893. Piszczek Łukasz - 05:23:33 / 05:23:18
12989. Machnik Wojciech - 05:24:57 / 05:24:12
13022. Dominiak Sławomir - 05:25:22 / 04:58:04
13028. Kowalczyk Bogdan - 05:25:30 / 05:25:22
13033. Rypula Paweł - 05:25:37 / 05:24:02
13107. Hanuza Michał - 05:26:40 / 05:25:27
13252. Dziopa Paweł - 05:28:35 / 05:27:48
13293. Trochim Krzysztof - 05:29:13 / 05:24:33
13299. Porzycki Tomasz - 05:29:18 / 05:28:24
13331. Bos Przemysław - 05:29:54 / 05:28:55
13332. Zagkles Wasilios - 05:29:54 / 05:29:52
13423. Sanka Paweł - 05:31:15 / 05:29:56
13550. Pawlowski Miroslaw - 05:33:05 / 05:32:05
13628. Błochowiak Andrzej - 05:34:47 / 05:33:51
13629. Malek Robert - 05:34:51 / 05:33:51
13737. Goździcki Krzysztof - 05:36:46 / 05:36:14
13897. Brzozowski Piotr - 05:39:56 / 05:39:37
13974. Rogowski Paweł - 05:41:54 / 05:38:38
13978. Lis Jan - 05:42:00 / 05:40:55
14150. Lugowski Karol - 05:45:17 / 05:44:50
14222. Rzepa Arkadiusz - 05:46:32 / 05:46:16
14231. Dlugosz Paweł - 05:46:44 / 05:45:23
14263. Krysiak Andrzej - 05:47:1405:42:48
14320. Kaczkiewicz Damian - 05:48:18 / 05:48:01
14425. Duchała Piotr - 05:50:39 / 05:50:23
14571. Iwan Grzegorz - 05:54:14 / 05:49:41
14701. Roman Mądry - 05:57:12 / 05:56:33
14743. Ślepecki Maciej - 05:58:20 / 05:57:29
15034. Grześ Pawel - 06:06:34 / 06:01:52
15078. Gębski Grzegorz - 06:08:39
15111. Myśliwiec Andrzej 06:10:10 / 06:09:32
15192. Józwik Artur - 06:13:08 / 06:11:58
15350. Jasiak Piotr - 06:18:38 / 06:17:24
15406. Witek Adam - 06:20:30 / 06:19:23
15430. Uciechowski Jan - 06:21:35 / 06:21:30
15443. Lis Zbigniew - 06:22:10 / 06:21:05
15774. Molecki Daniel - 06:38:31 / 06:37:45
15902. Marcin Gertner - 06:44:38 / 06:42:37
15911. Palasz Dariusz - 06:45:26 / 06:45:10
15957. Maćkowiak Walery - 06:48:32 / 06:46:47
16130. Myśliwiec Piotr - 07:01:07 / 07:00:44
16162. Tyczyński Piotr - 07:03:00 / 07:02:15
16163. Poczta Dariusz - 07:03:00 / 07:02:15

Kobiety:

