48. TCS New York City Marathon - WYNIKI POLAKÓW
Opublikowane w śr., 08/11/2017 - 12:18
Aż 50 647 biegaczy - 29 682 mężczyzn i 21 088 kobiet przekroczyło metę 48. TCS New York City Marathon. Zrobili to w średnim czasie 4:25:14 dla biegaczy i 4:53:00 dla biegaczek.
W Nowym Jorku wystartowali licznie Polacy. Do mety dotarło (AKTUALIZACJA) 259 rodaków. Dzięki uprzejmości New York Road Runners Club, organizatora imprezy, poznaliśmy wyniki wszystkich Polaków, którzy przekroczyli metę w Central Parku.
W stawce nie brakowało znanych w świecie biegowym nazwisk. Czterokrotny Mistrz Olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski finiszował z czasem 2:45:05, wicemistrz świata i Europy, olimpijczyk Bogusław Mamiński - 3:24:53, dziennikarz Maciej Kurzajewski - 4:33:22, himalaista Piotr Pustelnik - 5:07:13.
Najszybszym Polakiem z czasem 2:29:47 został Wojciech Kopeć, który zajął 30. miejsce wśród mężczyzn. Najszybszą Polką okazała się (AKTUALIZACJA) Diana Gołek, która z czasem 2:54:42 zajęła znakomite 42. miejsce wśród pań.
48. TCS New York City Marathon - wyniki Polaków (Open, M / K, Imię i Nazwisko, Czas):
37 / 30. Wojciech Kopeć - 2:29:47
245 / 222. Robert Korzeniowski - 02:45:05
281 / 256 Tomasz Korzeniowski - 2:46:23
382 / 353. Sławomir Naskręt - 2:49:16
462 / 428. Michał Garczarczyk - 2:50:53
636 / 595. Tomasz Polański - 2:54:29
650 / 42. Diana Gołek - 2:54:42
815 / 761. Paweł Osiński - 2:57:12
954 / 891. Tomasz Głów - 2:58:46
1083 / 77. Magdalena Białorczyk - 2:59:56
1125 / 1046. Jacek Krowiak - 3:00:36
1398 / 1299. Marcin Miotk - 3:04:50
1583 / 1466. Edmund Bejgier - 3:07:13
1663 / 1534. Grzegorz Naglacki - 3:08:10
1946 / 1775. Jan Szturo - 3:11:10
2034 / 1852. Zbigniew Budziak - 3:12:07
2062 / 1874. Artur Kobuszewski - 3:12:20
2101 / 1908. Jacek Barbara - 3:12:43
2522 / 2265. Witold Tosik - 3:16:15
2579 / 2312. Marcin Majchrzak - 3:16:43
2785 / 2474. Szymon Gross - 3:18:06
2977 / 2629. Marcin Brus - 3:19:32
3283 / 2872. Andrzej Marszałek - 3:21:38
3371 / 428. Aleksandra Dzierzkowska - 3:22:13
3383 / 2952. Kris Gierak - 3:22:17
3598 / 3120. Robert Zalecki - 3:23:32
3632 / 3147. Piotr Iwanicki - 3:23:50
3788 / 3278. Bogusław Mamiński - 3:24:53
3815 / 3297. Zbigniew Dorota - 3:25:02
3994 / 3439. Sławomir Narel - 3:26:03
4192 / 3590. Janusz Wojnarowicz - 03:27:07
4209 / 3603. Sławomir Sikora - 3:27:10
4278 / 3655. Konrad Mickiewicz - 3:27:34
4361 / 3722. Rafal Drynda - 3:27:58
4375 / 3734. Stanisław Szarawara - 3:28:02
4455 / 3804. Bartosz Lasek 03:28:27
4739 / 4027. Paweł Padusiński - 3:29:39
4752 / 4040. Adam Uliczny - 3:29:41
4756 / 4043. Krzysztof Jaworski 03:29:42
4782 / 721. Ewa Hajzer - 3:29:48
4795 / 4072. Bartłomiej Kubiak 03:29:51
4793 / 4070. Wojciech Mickiewicz - 3:29:51
4825 / 4098. Mirosław Szymczak - 3:29:59
4917 / 4175. Michał Nowak - 3:30:23
5116 / 4324. Michał Matlag - 3:31:20
5205 / 4390. Rafał Kitlas - 3:31:48
5283 / 4455. Zygmunt Gil - 3:32:20
5402 / 4538. Marcin Czernik - 3:32:53
5433 / 4558. Maciej Staszak - 3:33:00
5746 / 957. Justyna Brzeziński - 3:34:28
5912 / 4916. Konrad Jędrzejewski - 3:35:15
6121 / 5071. Damian Niemczyk - 3:36:05
6144 / 5086. Paweł Samotyja - 3:36:11
6150 / 5090. Krzysztof Wiśniewski - 3:36:14
6227 / 1076. Ewa Waleńska - 3:36:32
6499 / 5353. Stanisław Gil - 3:37:44
6705 / 5508. Rafał Górski - 3:38:32
6781 / 5570. Tomasz Czechowicz - 3:38:51
6791 / 5575. Marcin Chareza - 3:38:53
6852 / 5617. Zbigniew Baran - 3:39:08
6866 / 5626. Jacek Kupczyk - 3:39:10
7110 / 5810. Tomasz Wiktorowicz - 3:40:03
7275 / 1344. Alicja Jędraszek - 3:40:39
7368 / 6004. Łukasz Urbaniak - 3:41:05
7665 / 6221. Jacek Paluch - 3:42:17
7698 / 1452. Marta Oronowicz - 3:42:26
7749 / 6279/ Leszek Grzechnik - 3:42:39
7751 / 1472. Paulina Wielińska - 3:42:39
7764 / 6287. Mikołaj Guranowski - 3:42:41
7979 / 6451. Michał Wodziński - 3:43:25
7992 / 1533. Aneta Szuba - 3:43:29
8146 / 6573. Wojciech Sanecki - 3:44:05
8169 / 6591. Eugeniusz Kandulski - 3:44:10
8179 / 6598. Romuald Figielus - 3:44:12
8188 / 6603. Jaroslaw Taczkowski - 3:44:13
8255 / 6655. Grzegorz Pysz - 3:44:26
8339 / 1625. Monika Duda - 3:44:44
8362 / 6733. Jan Zdziebko - 3:44:49
8517 / 6844. Jerzy Lipczyński - 3:45:21
8528 / 1675. Barbara Karwan - 3:45:23
8666 / 6950. Radosław Karsznia - 3:45:52
8739 / 7000. Artur Maliszewski - 3:46:11
8864 / 7094. Rafal Darski - 3:46:35
9022 / 7217. Dominik Rząca - 3:47:09
9080 / 7257. Michał Żakowski - 3:47:21
9586 / 1962. Magdalena Popławska - 3:48:53
9689 / 7704. Krzysztof Kwacz - 3:49:15
9754 / 7753. Robert Banaszkiewicz 03:49:27
10158 / 8028. Tomasz Zastawny - 3:50:31
10389 / 8192. Andrzej Chmielecki - 3:51:13
10751 / 8442. Krzysztof Cymerlik - 3:52:19
10955 / 8569. Daniel Trembo - 3:52:52
11012 / 2413. Izabela Samson - 3:53:03
11082 / 2433. Aneta Szatkowski - 3:53:16
11101 / 8659. Radosław Ossowski - 3:53:19
11424 / 8868. Janusz Adamczyk - 3:54:15
11638 / 9017. Jacek Trela - 3:54:47
11862 / 9178. Wojciech Mikulski - 3:55:22
12031 / 9289. Radosław Łuczak - 3:55:43
12063 / 9311. Mateusz Jasiński - 3:55:49
12191 / 9384. Wojciech Kania - 3:56:05
12201 / 9391. Krzysztof Gonciarz - 3:58:07
12290 / 9453. Wojciech Kosiński - 3:56:18
12333 / 9483. Piotr Golos - 3:56:26
12386 / 9516. Paweł Dzimira - 3:56:33
12478 / 2896. Camilla Haeve - 3:56:45
12829 / 9812. Arkadiusz Misiak - 3:57:33
12944 / 9887. Marek Prech - 3:57:46
13015 / 9937. Przemysław Piotrowski - 3:57:53
13296 / 3169. Małgorzata Gargas Marut - 3:58:30
13305 / 3170. Aneta Kalmuk - 3:58:31
13377 / 10180. Piotr Maliszewski - 3:58:41
13382 / 10183. Tomasz Beszterda - 3:58:42
13423 / 10211. Adam Wasiolka - 3:58:47
13434 / 10216. Marek Bogdoł - 3:58:48
13595 / 10325. Sławomir Bałdyga - 3:59:06
14423 / 10878. Przemek Kacikowski - 4:01:03
14443 / 10891. Andrzej Bernatek - 4:01:07
14662 / 3612. Monika Słomska - 4:01:42
14852 / 11178. Maciej Mierzejewski - 4:02:15
14898 / 11204. Leszek Cebulski - 4:02:24
15323 / 11479. Aleksander Kurkus - 4:03:44
15454 / 3897. Renata Pędzik - 4:04:09
15596 / 11637. Marek Repka - 4:04:35
15713 / 4009. Beata Lewicka-Płaczek - 4:04:57
16000 / 11896. Michał Wronka - 4:05:49
16549 / 4307. Agnieszka Polityło-Aluwihare - 4:07:24
16614 / 12277. Andrzej Kaźmierczak - 4:07:34
16669 / 12309. Grzegorz Wasner - 4:07:45
16690 / 12324. Wojciech Mościński - 4:07:48
17104 / 4515. Justyna Spytek - 4:08:57
17158 / 12623. Leszek Mering - 4:09:07
17169 / 12629. Grzegorz Mucha - 4:09:09
17243 / 4568. Jakub Bogdański - 4:09:17
17493 / 12832. Grzegorz Tutkaj - 4:09:54
17588 / 12888. Marcin Storta - 4:10:12
17679 / 12944. Paweł Pacławski - 4:10:26
17812 / 13028. Wiktor Światkowski- 4:10:49
17870 / 13065. Daniel Jasiński - 4:10:58
18137 / 13215. Arkadiusz Schultek - 4:11:46
18217 / 13266. Miłosz Modrzejewski - 4:11:57
18320 / 13322. Adrian Czok - 4:12:16
18405 / 13371. Mirosław Wiktor Dąbrowski - 4:12:29
18739 / 13579. Tomasz Stankiewicz - 4:13:20
18758 / 13591. Piotr Wilk - 4:13:24
18871 / 13660. Bartosz Bieszyński - 4:13:43
18884 / 5215. Anna Bieszyńska - 4:13:45
19094 / 13805. Tomasz Slaski - 4:14:22
19635 / 14145. Maciej Skrzypkowski - 4:15:54
19909 / 5613. Monika Marszałek - 4:16:39
20150 / 5713. Małgorzata Salej - 4:17:18
20175 / 14454. Michał Piersiński - 4:17:21
21364 / 15149. Maciej Glyda - 4:20:30
22020 / 15506. Darek Cieślik - 4:22:04
22565 / 15810. Przemysław Wojciechowski - 4:23:31
23099 / 16121. Stefan Evergard - 4:24:49
23142 / 16147. Paweł Marciniec - 4:24:54
23883 / 16584. Robert Szych - 4:26:46
24299 / 7480. Katarzyna Szych - 4:27:47
24316 / 16824. Tomasz Ryniewski - 4:27:49
24463 / 7550. Aleksandra Bajolek - 4:28:11
24767 / 17080. Artur Jędrycha - 4:28:58
24764 / 7687. Bożena Jędrycha - 4:28:58
24855/ 17139. Krzysztof Raszka - 4:29:15
24945 / 17192. Radosław Gaj - 4:29:26
25131 / 17298. Przemysław Kaczanowski - 4:29:54
25533 / 17516. Janusz Leski - 4:31:02
25950 / 8213. Elżbieta Janicka - 4:32:17
26349 / 17959. Maciej Jędraszek - 4:33:20
26366 / 17973. Maciej Kurzajewski - 4:33:22
26380 / 17977. Franciszek Kurzajewski - 4:33:24
26510 / 18047. Robert Motyka - 4:33:46
26575 / 8495. Ewa Kurek - 4:33:57
26599 / 1809. Rafał Madyński - 4:34:01
26621 / 18106. Paweł Ploński - 4:34:03
27018 / 18319. Paweł Maj - 4:35:10
27246 / 8799. Anna Repka - 4:35:48
27864 / 18772. Paweł Spyt - 4:37:25
27925 / 18805. Jarosław Jurczak - 4:37:34
28082 / 18886. Paweł Jazgar - 4:38:00
28230 / 18967. Bartosz Skwirtniański - 4:38:25
28266 / 18987. Marcin Olejnik - 4:38:30
28326 / 9304. Monika Grządka - 4:38:39
29214 / 9704. Sylwia Tomczak-Czuwał - 4:41:02
29222 / 9708. Alicja Mickiewicz - 4:41:05
29241 / 19522. Tomasz Rogóż - 4:41:07
29264 / 19539. Adam Nitecki - 4:41:11
29440 / 9808. Ewa Żukowska - 4:41:47
29490 / 19656. Marcin Znamiec - 4:41:55
29842 / 19837. Marcin Wnuk - 4:42:52
29945 / 10048. Magdalena Bilińska - 4:43:14
30158 / 20018. Arkadiusz Jaskuła - 4:43:54
30238 / 20056. Sławomir Lachowski - 04:44:07
30244 / 20059. Jacek Szwajcowski - 4:44:08
30450 / 20162. Paweł Radulski - 4:44:45
30480 / 20173. Piotr Rupik - 4:44:51
30648 / 20263. Bartosz Zajączkowski - 4:45:21
30656 / 10392. Agnieszka Stankiewicz - 4:45:23
30694 / 20281. Marcin Pitala - 4:45:28
30801 / 20333. Donat Adamski - 4:45:43
31622 / 20775. Krzysztof Wykręt - 4:48:10
31711 / 20820. Filip Barzycki - 4:48:25
32121 / 21040. Marcin Frej - 4:49:33
32324 / 21159. Konrad Czebreszuk - 4:50:07
32558 / 11292. Jolanta Dorota - 4:50:46
32839 / 21414. Artur Biernacki - 4:51:35
32873 / 11443. Aleksandra Gagas - 4:51:40
33012 / 21500. Wojciech Jabczyński - 4:52:04
33060 / 21520. Adam Adamski - 4:52:12
33271 / 21631. Radosław Koziorowski - 4:52:50
33389 / 21694. Piotr Konik - 4:53:12
33947 / 21988. Grzegorz Pawlak - 4:54:52
34010 / 11987. Nikola Greber - 4:55:04
34020 / 22027. Przemysław Lipka - 4:55:06
34048 / 22038. Piotr Jeger - 4:55:11
34062 / 22047. Wojciech Jeger - 4:55:14
34524 / 22280. Igor Adamski - 4:56:35
34783 / 22409. Damian Bąbol - 4:57:22
34869 / 22446. Andrzej Krieger - 4:57:36
35095 / 12540. Urszula Jurgielewicz - 4:58:21
35211 / 22612. Sławomir Sindrewicz - 4:58:47
35786 / 22888. Mariusz Makowski - 5:00:33
36166 / 23071. Michał Zyliński - 5:01:55
37481 / 23698. Filip Smolczyński - 5:07:10
37494 / 23708. Piotr Pustelnik - 5:07:13
37601 / 23767. Marek Kołodziejczyk - 5:07:38
37666 / 23804. Maciej Kawczyński - 5:07:56
38591 / 24254. Robert Dąbrowski - 5:11:51
38867 / 24396. Jarosław Czapiewski - 5:13:06
38959 / 24445. Tomasz Kościnski - 5:13:29
39134 / 24531. Tomasz Kasprzyk - 5:14:13
39292 / 14697. Jolanta Małecka - 5:14:50
39683 / 24783. Daniel Olszewski - 5:16:36
39959 / 15037. Celine Prevautat - 5:17:50
39992 / 15051. Agnieszka Forzpanczyk - 5:18:02
40153 / 15136. Izabela Sikora - 5:18:41
40199 / 25044. Adam Sokół - 5:18:54
40590 / 25226. Adam Jagoda - 5:20:40
40833 / 25345. Konrad Swietochowski - 5:21:57
40840 / 15493. Ewa Szpot-Marciniak - 5:21:59
41366 / 15768. Patrycja Golos - 5:24:43
41465 / 15826. Marta Polanecka-Prior - 5:25:17
42173 / 25954. Paweł Bartnik - 5:28:58
43053 / 16695. Martyna Moskwa - 5:34:03
43054 / 16696. Agnieszka Wietrzyńska - 5:34:03
43057 / 16699. Mirosława Przyluska-Karkosz - 5:34:04
43114 / 26383. Jacek Koziński - 5:34:25
43458 / 16927. Ewa Dobaczewska-Wąsek - 5:36:36
43462 / 26534. Przemysław Wąsek - 5:36:36
45158 / 17861. Agata Nawrot - 5:48:55
45292 / 27359. Włodzimierz Bakowski - 5:50:00
45965 / 27671. Jacek Staniszewski - 5:55:18
46030 / 18329. Agnieszka Skwirtniańska - 5:55:51
46598 / 18656. Anna Kaminska - 6:00:40
46695 / 27981. Rafał Kapusta - 6:01:42
46871 / 28050. Krzysztof Bogucki - 6:03:25
47247 / 19033. Aneta Stelmaszuk - 6:08:27
Zestawienie może nie uwzględniać osób, które mieszkają poza Polską lub tych, które nie wpisały Polski w rubrykę kraj przy rejestracji do biegu.
opr. IB
źródło: New York Road Runners Club
AKTUALIZACJA
Dziękujemy za wszystkie maile i wiadomości facebook z wynikami kolejnych rodaków. Uzupełniamy sukcesywnie zestawienie.
red.