Najlepsi Polacy Maratonu Berlińskiego to... [WYNIKI]
Opublikowane w pon., 30/09/2019 - 12:01
Najszybszym polskim biegaczem chłodnego i deszczowego 46. BMW Berlin Marathon został Marcin Soszka.
Nie pierwszy raz wspominamy o tym biegaczu w kontekście najlepszego polskiego startu. Marcin, który przed rokiem świętował na trasie Maratonu Warszawskiego swój setny bieg na królewskim dystansie i kończył projekt 61 maratonów w 61 krajach Europy, był również najszybszym Polakiem w tegorocznym Boston Marathon.
Pechowo, w końcówce przygotowań nasz zawodnik stracił 10 dni na grypę. Mimo wymuszonej chorobą przerwy w treningach, szybko wrócił do formy. W Berlinie linię mety przekraczał na 236. miejscu z czasem 2:32:34 (brutto).
Drugie miejsce wśród najlepszych Polaków należy do sklasyfikowanego na 237. miejscu Tomasza Sommera, który nabiegał 2:32:39. Polskie podium dopełnił Michał Orzeł, który z czasem 2:32:55 (2:32:36 netto) zajął 241 miejsce.
„Takie starty to ja lubię, wyszło lepiej niż planowałem. New PB 2:32:36”
– pisał na swoim profilu Michał.
Wśród Polek najszybciej przez Bramę Brandenburską przebiegła Marta Bukowska - 3:02:32 (3:00:03), zajmująca w klasyfikacji pań 144. miejsce. Wioletta Kierczyńska była drugą Polką na mecie, zajmując 155. miejsce z czasem 3:04:00 (3:01:27).
172. miejsce wśród pań zajęła Magdalena Białorczyk z wynikiem 3:03:56 (3:02:36).
Polacy startowali także w rywalizacji handbików. Mokra trasa była dla kolarzy wyzwaniem. Zwycięzcą tej kategorii został Jetze Platz. Holender to aktualny mistrz świata. Najszybszym Polakiem był Arkadiusz Skrzypiński, który zajął 19. miejsce. Na 47. miejscu przyjechał mniej doświadczony zawodnik Paweł Tęcza.
W kategorii wózków lekkoatletycznych rywalizacja toczyła się pod dyktando Szwajcarów. Zwycięzcą został Marcel Hug. Wśród pań triumfowała Manuela Schaer, zaś jedyny w stawce Polak Aleksander Suseł przekroczył metę na 35. miejscu.
Wyniki Polaków w 46. BMW Berlin Marathon:
Mężczyźni
236. Soszka Marcin - 2:32:34 / 2:32:30
237. Sommer Tomasz – 2:32:39 / 2:32:30
241. Orzeł Michał – 2:32:55 / 2:32:36
256. Lysko Jakub – 2:33:16 / 2:33:02
264. Fedorowicz Jacek – 2:33:27 / 2:33:22
356. Hryciuk Łukasz – 2:36:46 / 2:36:38
384. Sudoł Grzegorz – 2:37:52 / 2:37:44
473. Wiciak Chris – 2:39:58 / 2:39:41
487. Ślęzak Piotr – 2:40:02 / 2:39:54
492. Kunczak Michał – 2:40:37 / 2:40:05
517. Rymarenko Sergii – 2:40:53 / 2:40:35
581. Szalapski Tomasz – 2:42:13 / 2:41:53
582. Sobota Martin – 2:42:21 / 2:41:53
590. Waśniewski Piotr – 2:42:29 / 2:42:11
643. Piątkowski Przemysław – 2:44:02 / 2:43:29
710. Godlewski Łukasz – 2:44:59 / 2:44:35
734. Kramski Tomasz - 2:45:14 / 2:44:53
736. Walkowski Cezary – 2:45:30 / 2:44:55
840. Krzanowski Andrzej – 2:47:56 / 2:46:44
883. Lipińsky Paweł – 2:47:54 / 2:47:25
936. Siekierski Mateusz – 2:48:55 / 2:48:08
952. Janiszewski Mateusz – 2:48:55 / 2:48:19
987. Stanisławski Filip - 2:49:17 / 2:48:49
1016. Stefański Krystian – 2:49:57 / 2:49:11
1072. Marchewka Jarosław – 2:50:02 / 2:49:43
1140. Zubinski Piotr - 2:51:10/02:50:41
1159. Swiercz Szymon - 2:51:21 / 2:50:58
1168. Michno Jacek – 2:52:33 / 2:51:04
117. Bogacz Przemysław – 2:52:57 / 2:51:05
1204. Pietrasiak Janusz – 2:52:54 / 2:51:32
1218. Wota Robert – 2:53:20 / 2:51:44
1301.Baran Jan - 2:53:09/ 2:52:53
1320.Biedrzycki Michał – 2:53:50 / 2:53:04
1348. Gieryk Piotr – 2:53:45 / 2:53:25
1406. Samson Damian – 2:54:59 / 2:53:56
1480. Szociński Klein Marek - 2:55:36 / 2:54:43
1492. Dobosz Jerry – 2:54:55 / 2:54:47
1511. Kubler Andrzej - 2:57:53 / 2:54:56
1546. Smurzyński Piotr - 2:55:43 / 2:55:12
1558. Janiak Przemysław – 2:55:46 / 2:55:15
1604. Kaczor Marceli – 2:56:43 / 2:55:40
1640. Rudzinski Jacek – 2:56:57 / 2:55:56
1661. Wiela Mariusz – 2:56:28 / 2:56:07
1663. Lesien Adam - 2:59:01 / 2:56:07
1687. Rózański Łukasz - 2:57:57 / 2:56:21
1850. Sernicki Marek – 2:58:54 / 2:57:32
1856. Laz Kamil – 2:59:26 / 2:57:35
1910. Możdżer Wiktor – 2:59:46 / 2:57:56
1931. Piasecki Radosław – 2:58:18 / 2:58:05
1935. Naglacki Grzegorz – 2:58:39 / 2:58:07
1941. Mirecki Michał – 3:00:33 / 2:58:10
1945. Jaroni Hubert – 2:59:37 / 2:58:11
1949. Rudera Waldemar - 2:59:41/02:58:11
2015. Kaletka Damian - 2:59:31/02:58:35
2018. Szymoniak Błażej – 2:58:57 / 2:58:35
2067. Wroński Tomasz – 3:09:56 / 2:58:47
2071. Damec Aleksander – 3:00:35 / 2:58:48
2075. Lampart Marcin – 3:02:08 / 2:58:49
2078. Furman Tomasz – 3:00:17 / 2:58:50
2097. Zienkiewicz Janusz – 3:08:59 / 2:58:55
2101. Bisikiewicz Michał – 3:00:34 / 2:58:56
2114. Juda Witold – 3:00:03 / 2:59:00
2172. Spyt Piotr – 3:00:39 / 2:59:16
2248. Chociaj Bartosz - 3:00:57 / 2:59:37
2265. Pawłowski Tadeusz – 3:01:40 / 2:59:41
2286. Beska Sławomir – 3:01:33 / 2:59:46
2293. Mikołajczyk Krzysztof – 3:01:50 / 2:59:49
2332. Gregula Wojciech – 3:03:05 / 3:00:00
2370. Kupiński Cezary – 3:02:57 / 3:00:13
2398. Zalecki Robert – 3:02:18 / 3:00:27
2403. Papierak Mateusz – 3:02:56 / 3:00:29
2420. Grzegorzewski Konrad – 3:02:02 / 3:00:35
2424. Dolba Arkadiusz – 3:02:21 / 3:00:38
2494. Szczykutowicz Tomasz – 3:02:47 / 3:01:11
2579. Piszczatowski Wojciech – 3:03:24 / 3:01:54
2681. Kaczyński Grzegorz – 3:03:42 / 3:02:59
2684. Dyga Dariusz – 3:05:23 / 3:03:01
2691. Bojanowicz Dariusz – 3:03:38 / 3:03:05
2715. Lasek Bartosz – 3:06:29 / 3:03:17
2743. Bigaj Sebastian – 3:06:05 / 3:03:33
2781. Lodej Paweł – 3:05:50 / 3:03:51
2818. Drynda Rafał – 3:06:15 / 3:04:10
2841. Kruszyński Adam – 3:07:11 / 3:04:26
2883. Głów Tomasz – 3:05:16 / 3:04:43
2913. Wyłupek Tomasz – 3:08:27 / 3:04:55
2959. Filipowicz Marcin – 3:08:52 / 3:05:19
2980. Konarski Bartosz – 3:07:24 / 3:05:31
3004. Kotwa Andrzej – 3:06:38 / 3:05:41
3035. Janaszek Grzegorz – 3:09:35 / 3:05:57
3071. Jek Piotr - 3:08:33 / 3:06:14
3143. Laba Mateusz - 3:07:41 / 3:06:43
3188. Grewiński Tomasz – 3:10:32 / 3:07:07
3190. Rudera Piotr – 3:09:08 / 3:07:07
3198. Gałka Remigiusz – 3:08:21 / 3:07:12
3203. Radawiec Kamil – 3:09:27 / 3:07:13
3223. Bogusz Tomasz – 3:10:54 / 3:07:22
3246.Napiórkowski Grzegorz – 3:09:53 / 3:07:32
3313. Jaron Jan – 3:08:34 / 3:07:56
3345. Kobuszewski Artur – 3:11:27 / 3:08:06
3355. Krysiak Krzysztof – 3:11:37 / 3:08:12
3403. Ambroży Mariusz – 3:18:55 / 3:08:29
3418. Kolek Maciej – 3:09:38 / 3:08:36
3611. Pasik Marcin – 3:12:48 / 3:09:54
3666. Derczyński Marcin – 3:24:32 / 3:10:18
3704. Kwiatkowski Tomasz – 3:14:01 / 3:10:34
3725. Stypula Krystian – 3:12:54 / 3:10:40
3748. Maron Jacek – 3:13:28 / 3:10:52
3754. Tietz Przemysław – 3:15:01 / 3:10:55
3773. Dąbrowa Kamil – 3:11:38 / 3:11:04
3827. Filip Mariusz – 3:15:09 / 3:11:23
3845. Łysiak Krzysztof – 3:16:02 / 3:11:28
3851. Bugowski Andrzej – 3:14:05 / 3:11:30
3980. Gosławski Maksym – 3:15:55 / 3:12:15
4006. Ziółko Maciej – 3:15:00 / 3:12:27
4007. Siewierkiewicz Rafał – 3:22:43 / 3:12:27
4017. Ochociński Mariusz – 3:12:42 / 3:12:31
4078. Wdowiak Łukasz - 3:13:43 / 3:12:53
4087. Kukawa Hubert – 3:16:31 / 3:12:56
4100. Lenczowski Jakub – 3:14:23 / 3:13:02
4124. Goryński Rafał – 3:23:35 / 3:13:09
4165. Maliszewski Piotr – 3:13:41 / 3:13:26
4183. Lebedowicz Maciej – 3:15:28 / 3:13:34
4222. Dudziński Marcin – 3:17:29 / 3:13:46
4235. Kucybala Michał – 3:17:31 / 3:13:51
4237.Bednarczyk Robert – 3:18:06 / 3:13:51
4254. Hasik Zbigniew – 3:17:14 / 3:13:55
4293. Grzegorek Łukasz – 3:14:46 / 3:14:04
4336. Grygiel Leszek – 3:18:55 / 3:14:17
4338. Gurzeda Ryszard - 3:16:04 / 3:14:18
4356. Zabrocki Mariusz - 3:17:49 / 3:14:22
4357. Szymczak Mirosław – 3:15:52 / 3:14:22
4358. Szewczyk Damian F. - 3:18:38 / 3:14:22
4400. Kozłowski Jarosław – 3:19:18 / 3:14:37
4478. Ruszkowski Maciej – 3:19:03 / 3:14:58
4486. Piersiński Michał - 3:15:16 / 3:15:00
4488. Goli Leszek – 3:17:17 / 3:15:01
4521. Kujawiński Artur – 3:16:29 / 3:15:11
4537. Tuchman Jarosław – 3:18:34 / 3:15:19
4543. Gratkowski Michał – 3:29:52 / 3:15:22
4557. Kostka Jacek – 3:18:40 / 3:15:27
4614. Marczuk Robert – 3:19:45 / 3:15:44
4692. Idzior Mateusz – 3:17:40 / 3:16:12
4765. Grondzik Tomasz – 3:19:16 / 3:16:40
4808. Madziewicz Przemysław - 3:27:57 / 3:16:52
4863. Romanowski Piotr – 3:21:49 / 3:17:11
4877. Helwich Paweł – 3:27:31 / 3:17:15
4992. Kosla Paweł – 3:28:18 / 3:17:50
5002. Kuszczyk Edwin – 3:18:29 / 3:17:54
5028. Pankiewicz Łukasz – 3:28:28 / 3:18:04
5039. Ruszniak Piotr – 3:18:43 / 3:18:06
5220. Nowak Jerzy – 3:30:05 / 3:19:00
5225. Kulig Maciej – 3:30:51 / 3:19:01
5264. Olszynski Sebastian – 3:31:29 / 3:19:11
5265. Szadziuk Wojciech – 3:22:50 / 3:19:11
5306. Stachowiak Jacek – 3:29:27 / 3:19:21
5388. Staszak Maciej – 3:29:55 / 3:19:44
5401. Sasim Jordan – 3:22:23 / 3:19:49
5472. Iwanicki Piotr – 3:23:21 / 3:20:08
5477. Sarna Marcin – 3:24:21 / 3:20:10
5522. Wyroślak Józef – 3:25:12 / 3:20:25
5526. Ryński Łukasz – 3:24:11 / 3:20:26
5557. Niedźwiadek Czesław – 3:24:27 / 3:20:37
5641. Więckowski Cezary – 3:31:38 / 3:21:02
5650. Szczubel Marcin – 3:31:59 / 3:21:04
5689. Jastrzemski Adam – 3:31:26 / 3:21:16
5695. Mickiewicz Konrad – 3:31:58 / 3:21:18
5796. Sroka Rafał – 3:32:43 / 3:21 :50
5816. Stafiej Mariusz – 3:35:09 / 3:21:55
5821. Jarząbek Grzegorz – 3:25:28 / 3:21:57
5866. Mioduszewski Marcin – 3:32:23 / 3:22:12
5878. Kulbicki Grzegorz – 3:40:50 / 3:22:15
5890. Makarski Jarosław – 3:35:32 / 3:22:19
5905.Lachowski Robert – 3:32:51 / 3:22:24
5934. Biedrzycki Krzysztof – 3:25:46 / 3:22:33
5978. Pikuś Przemysław – 3:26:45 / 3:22:44
6079. Fabian Michał – 3:37:25 / 3:23:06
6128. Białoblocki Tomasz – 3:26:25 / 3:23:22
6183.Mikołajczak Marek – 3:28:30 / 3:23:36
6228. Nowicki Mateusz – 3:24:59 / 3:23:46
6262. Krupa Piotr – 3:44:06 / 3:23:54
6316. Topolski Waldemar – 3:27:17 / 3:24:09
6345. Jagodzki Daniel – 4:19:21 / 3:24:17
6373. Folwarski Grzegorz – 3:44:23 / 3:24:24
6396. Muckus Filip – 3:25:16 / 3:24:30
6452. Abucewicz Marek – 3:35:11 / 3:24:44
6474. Kozakiewicz Ryszard – 3:29:03 / 3:24:50
6610. Szczypinski Andrzej – 3:30:12 / 3:25:23
6668. Adamczyk Mariusz – 3:26:18 / 3:25:39
6801. Szczepaniak Piotr – 3:31:05 / 3:26:08
6828. Krupowies Mateusz – 4:28:08 / 3:26:16
6849. Palucki Sławomir - 3:30:47 / 3:26:20
6882. Mirowski Błażej – 3:40:40 / 3:26:28
6903. Radziwon Wojciech – 3:39:09 / 3:26:32
6918. Matusiak Przemysław – 3:43:30 / 3:26:36
6931. Urbański Klaudiusz 3:37:58 / 3:26:40
6990. Pamula Paweł – 4:02:47 / 3:26:51
7074. Milaszewski Przemek – 3:28:13 / 3:27:08
7168. Piekarczyk Bogusław – 3:37:39 / 3:27:29
7191. Maślanka Tomasz – 3:32:33 / 3:27:34
7201. Wójcik Mariusz – 3:39:38 / 3:27:36
7235. Gil Stanisław – 3:32:21 / 3:27:42
7282. Kwiatkowski Robert – 4:22:55 / 3:27:51
7315. Wawszczak Jarosław – 3:48:36 / 3:27:57
7386. Szotkowski Adam – 3:42:21 / 3:28:09
7399. Kmiecik Konrad – 4:24:42 / 3:28:12
7424. Skwarek Piotr – 3:41:28 / 3:28:16
7473.Przywieczerski Paweł – 3:40:45 / 3:28:27
7533. Pleti Marcin – 3:30:05 / 3:28:38
7774. Juraszek Tomasz - 3:41:56 / 3:29:24
7809. Cupiał Jacek – 3:33:00 / 3:29:29
7819. Kuc Rafał – 3:46:27 / 3:29:31
7867. Sasiadek Sławomir – 3:34:13 / 3:29:38
8145. Lazuga Daniel – 3:41:55 / 3:30:40
8153. Rosiecki Marcin – 3:42:18 / 3:30:42
8210. Piliszczuk Andrzej – 3:41:32 / 3:30:57
8219. Odowski Tomasz 3:33:29 / 3:30:59
8284. Siata Daniel – 3:47:56 / 3:31:17
8300. Poborca Dawid – 3:45:19 / 3:31:24
8358. Mazur Grzegorz - 3:46:46 / 3:31:41
8469. Ryndak Łukasz – 3:44:46 / 3:32:16
8480. Telesnicki Grzegorz – 3:46:18 / 3:32:18
8508. Misztal Adam - 3:46:02 / 3:32:23
8587. Trybuszkiewicz Wojciech – 3:45:23 / 3:32:47
8589. Jaworski Tomasz - 3:46:35 / 3:32:47
8599. Garstka Sebastian – 3:37:08 / 3:32:49
8653. Rzaca Dominik – 3:36:45 / 3:33:10
8710. Waligóra Zenon – 3:48:09 / 3:33:24
8715. Plewa Remigiusz - 3:47:58 / 3:33:25
8769. Kierznikiewicz Sebastian – 3:36:14 / 3:33:39
8825. Polakowski Aleksander - 3:52:46 / 3:33:54
8872. Guranowski Mikołaj – 3:37:20 / 3:34:07
8926. Barchanski Jakub – 3:50:19 / 3:34:21
8929. Turkow Tomasz – 3:46:43 / 3:34:22
9124. Zięba Jacek – 4:14:48 / 3:35:10
9125. Jerzmanowski Jędrzej – 3:53:51 / 3:35:10
9229. Podejma Rafał – 3:37:10 / 3:35:42
9242. Wasowski Szymon – 3:46:32 / 3:35:47
9464. Luczkow Szymon – 3:47:19 / 3:36:43
9552. Rula Paweł – 3:53:55 / 0:37:00
9599. Majcher Paweł – 3:53:10 / 3:37:08
9666. Kluska Mateusz – 3:54:50 / 3:37:26
9673. Kasperek Wojciech – 3:57:55 / 3:37:27
9694. Stolarski Michał – 3:53:49 / 3:37:34
9750. Blicharski Łukasz – 4:12:55 / 3:37:49
9764. Tojza Tomasz – 3:53:10 / 3:37:53
9855. Kretowicz Dariusz – 3:56:56 / 3:38:11
9966. Strożny Dominik – 3:42:13 / 3:38:33
9987. Dudzik Marek – 3:51:51 / 3:38:39
10025. Zakrzewski Artur – 3:43:42 / 3:38:47
10078. Niedźwiadek Jakub – 3:55:55 / 3:38:59
10092. Chojnacki Szymon – 3:56:27 / 3:39:02
10226. Grabkowski Robert – 3:43:35 / 3:39:29
10311. Miszewski Michal M. - 3:53:24 / 3:39:47
10507. Góreczny Rafał – 4:00:15 / 3:40:32
10564. Trela Jacek – 4:17:21 / 3:40:47
10578. Kopczany Marcin – 3:54:39 / 3:40:51
10612. Róg Tomasz – 4:01:38 / 3:40:59
10659. Jabloński Michał – 3:44:58 / 3:41:08
10721. Kosakowski Marian – 3:42:21 / 3:41:24
10738. Osetek Sebastian – 3:44:43 / 3:41:28
10756. Oberzig Tomasz – 3:44:33 / 3:41:33
10797. Purgal Dariusz – 3:51:58 / 3:41:42
10808. Grzeszkiewicz Przemysław – 4:01:54 / 3:41:44
10849. Nowak Szymon – 3:45:39 / 3:41:54
10850. Jarochowski Władysław - 4:01:00 / 3:41:54
11018. Mowiński Tomasz – 4:00:47 / 3:42:25
11113. Kocur Patryk – 4:02:51 / 3:42:45
11120. Dembek Marek – 4:20:47 / 3:42:46
11175. Jeżewski Tomasz – 3:59:43 / 3:42:55
111902. Tumiel Daniel - 3:56:19 / 3:42:57
11218. Krzeszowski Michał – 4:39:15 / 3:43:04
11283. Broniewski Piotr – 4:21:19 / 3:43:17
11305. Broncel Piotr – 4:04:59 / 3:43:21
11350. Rozek Gerard – 3:48:22 / 3:43:31
11384. Sionkiewicz Tomasz – 4:04:25 / 3:43:37
11432. Młodzieniak Robert – 3:55:37 / 3:43:45
11465. Pokrywiecki Łukasz – 4:02:28 / 3:43:52
11484. Czerwiak Paweł - 4:39:00 / 3:43:55
11502. Sokół Grzegorz – 3:55:43 / 3:43:59
11549. Kowalczyk Paweł – 3:56:44 / 3:44:08
11605. Figielus Romuald – 3:54:34 / 3:44:20
11616. Jabłoński Jacek - 4:19:46 / 3:44:23
11639. Kinder Sebastian – 4:22:18 / 3:44:26
11800. Cieślak Ireneusz – 3:58:11 / 3:45:00
11866. Mielcarek Rafał – 3:48:17 / 3:45:12
11870. Rogowicz Paweł – 4:03:40 / 3:45:13
11902. Mizerski Rafał – 4:27:24 / 3:45:19
11944. Lech Grzegorz – 4:23:14 / 3:45:29
11949. Napiórkowski Adam – 3:59:55 / 3:45:29
11965. Łuczka Zbigniew – 3:57:57 / 3:45:32
12084. Mikorenda Piotr – 4:42:00 / 3:45:58
12163. Świecki Paweł - 3:49:31 / 3:46:13
12256. Rozalski Przemysław – 4:06:47 / 3:46:36
12456. Drechny Bartosz – 4:23:58 / 3:47:19
12463. Lojek Krzysztof – 3:50:51 / 3:47:20
12465. Bednarczyk Tomasz – 3:51:40 / 3:47:21
12504. Potorski Przemysław – 4:22:42 / 3:47:28
12518. Bielecki Grzegorz – 4:02:15 / 3:47:32
12536. Zdziebko Jan – 3:52:02 / 3:47:37
12595. Siemion Adam – 4:02:48 / 3:47:47
12619. Pieluzek Piotr – 3:58:23 / 3:47:52
12624. Budzyński Przemysław – 4:06:14 / 3:47:53
12644. Kościk Jakub – 4:06:41 / 3:47:57
12695. Zmudzinski Michał – 4:43:40 / 3:48:09
12784. Dziuba Andrzej – 4:02:19 / 3:48:28
12984. Kalas Marcin – 4:02:06 / 3:49:09
13018. Kołodziejski Marek – 4:25:03 / 3:49:15
13038. Rynkiewicz Dariusz – 4:04:12 / 3:49:19
13060. Misterski Marcin – 4:06:10 / 3:49:23
13062. Ciastek Grzegorz – 4:05:34 / 3:49:23
13098. Walkowiak Rafał – 4:01:22 / 3:49:30
13130. Białobrzeski Janusz – 4:04:05 / 3:49:36
13149. Sobstyl Roman – 4:01:08 / 3:49:41
13170. Wielgus Janusz – 4:09:13 / 3:49:46
13173. Raszka Krzysztof – 4:26:44 / 3:49:47
13250. Piliszczuk Stanisław – 4:00:42 / 3:50:05
13308. Szczygiel Mateusz – 4:08:40 / 3:50:19
13346. Lebedowicz Dariusz – 3:52:22 / 3:50:27
13349. Burba Andrzej – 4:05:29 / 3:50:28
13403. Górski Mariusz - 4:29:07 / 3:50:37
13406. Truskolas Michał – 4:04:11 / 3:50:37
13417. Czerniak Grzegorz - 4:29:27 / 3:50:39
13428. Kulma Daniel – 4:09:16 / 3:50:41
13604. Chudzik Zbigniew – 4:26:25 / 3:51:16
13646. Miskiewicz Jack - 4:09:30 / 3:51:25
13672. Skoneczny Artur – 4:26:42 / 3:51:31
13760. Wiśniewski Marcin – 4:12:05 / 3:51:49
13767. Pokorski Artur – 4:12:07 / 3:51:51
13953. Czosnyka Jarosław – 4:30:58 / 3:52:24
14074. Szych Sebastian – 4:49:32 / 3:52:46
14104. Kobiałka Lucasz – 4:35:06 / 3:52:54
14162. Ciborski Ireneusz – 4:07:47 / 3:53:07
14185. Trzciński Marcin – 4:30:38 / 3:53:12
14211. Musiał Łukasz – 4:10:49 /3:53:17
14221. Rolnik Bartosz - 4:49:38 / 3:53:20
14249. Saliński Dominik – 4:33:11 / 3:53:25
14277. Leśniak Maciej – 3:54:01 / 3:53:31
14477. Bujny Jędrzej – 4:29:45 / 3:54:06
14502. Lenartowicz Karol – 4:36:21 / 3:54:09
14513. Rusak Piotr- 4:29:39 / 3:54:12
14528. Klepacz Marcin – 4:29:30 / 3:54:16
14558. Pustelnik Paweł – 4:32:50 / 3:54:22
14560. Bashtavy Anton – 4:13:42 / 3:54:22
14565. Radziwon Czesław – 4:30:06 / 3:54:23
14572. Rzepkowski Adam – 4:50:04 / 3:54:24
14606. Orzol Michał – 4:10:11 / 3:54:27
14627. Tworzydło Michał – 4:05:36 / 3:54:31
14707. Komendacki Edward – 4:13:55 / 3:54:48
14721. Palewicz Wojciech – 4:14:14 / 3:54:52
14798. Zabicki Patryk – 4:12:44 / 3:55:06
14864. Olczak Mariusz – 4:12:21 /03:55:16
14982. Zywar Michał – 4:12:55 / 3:55:34
15043. Radominski Tomasz – 4:34:27 / 3:55:44
15121. Nastarowicz Tomasz – 4:33:11 / 3:55:58
15163 Sikora Olgierd – 4:34:15 / 3:56:06
15187. Żaczek Tomasz – 4:15:07 / 3:56:10
15260. Lawicki Michał – 4:16:26 / 3:56:23
15335. Smoliński Paweł – 4:14:34 / 3:56:37
15383. Sykula Maciej – 4:38:32 / 3:56:44
15478. Radziwon Tomasz – 4:09:37 / 3:57:00
15486. Koman Jacek – 4:10:00 / 3:57:01
15515. Klama Maciej – 5:03:30 / 3:57:07
15617. Skosolas Janusz - 3:58:48 / 3:57:23
15733. Plebankiewicz Wojciech – 4:35:16 / 3:57:42
15886. Słowiński Damian – 4:54:44 / 3:58:04
15901. Leśniak Marian – 4:58:43 / 3:58:06
16017. Dopieralski Piotr – 4:57:55 / 3:58:22
16030. Jakubczyk Jacek – 4:19:18 / 3:58:23
16109. Kałuża Michał – 4:40:31 / 3:58:33
16164. Witczak Wojciech – 4:36:57 / 3:58:42
16547. Kubica Krzysztof – 4:00:46 / 3:59:30
16690. Wawrzyniak Sławomir – 4:41:08 / 3:59:49
16701. Chlebowicz Marcin – 4:11:06 / 3:59:52
16702. Ponikowski Piotr – 4:11:07 / 3:59:52
16726. Adamusiak Tomasz – 4:15:42 / 3:59:55
16835. Jedrycha Artur - 4:12:26 / 4:00:17
16856. Konieczny Robert – 4:19:37 / 4:00:22
17158. Niedźwiecki Miko – 4:39:31 / 4:01:36
17165. Orzeł Wojciech – 4:57:43 / 4:01:38
17165. Dominik Barbara – 4:43:46 / 4:01:38
17167. Bujnowski Rafał – 4:57:44 / 4:01:39
17207. Mystkowski Mieczysław 04:16:18 / 4:01:49
17229. Ostrowski Bartosz – 4:39:45 / 4:01:54
17418. Grzybczyk Adam – 4:40:08 / 4:02:59
17457. Kuzma Mateusz – 4:21:42 / 4:03:10
17459. Sosnowski Hubert – 4:20:29 / 4:03:11
17545. Chowaniec Wojciech - 4:42:19 / 4:03:37
17687. Szydło Maciej – 4:43:30 / 4:04:09
17866. Jankiewicz Ryszard – 4:09:53 / 4:04:59
18055. Bargiel Paweł – 5:06:21 / 4:05:43
18118. Żebrowski Arkadiusz – 4:23:28 / 4:06:01
18163. Olszewski Jacek - 4:23:44 / 4:06:13
18473. Karolak Marcin - 4:27:06 / 4:07:43
18496. Chowański Bartosz – 4:50:42 / 4:07:49
18568. Debiec Andrzej - 4:23:45 / 4:08:06
18610. Cyniak Marek – 5:04:21 / 4:08:22
18679. Pociecha Wojtek – 4:50:30 / 4:08:39
18704. Bak Karol – 4:25:40 / 4:08:47
18888. Peczkowicz Adrian – 5:11:43 / 4:09:39
18976. Dudziak Michał – 4:47:56 / 4:10:02
19002. Świstak Mateusz – 5:16:35 / 4:10:09
19108. Dyjak Tomasz – 4:29:24 / 4:10:36
19171. Siemiński Jerzy – 4:49:40 / 4:10:50
19213. Margol Artur – 4:49:02 / 4:11:00
19218. Kuzimski Robert – 4:29:30 / 4:11:03
19244. Panchyrz Robert – 4:46:50 / 4:11:14
19348. Goldon Przemek – 4:50:42 / 4:11:39
19371. Rosiński Bartosz – 4:32:23 / 4:11:44
19441. Bińczak Paweł – 4:28:14 / 4:12:03
19461. Kostyra Krzysztof – 4:49:03 / 4:12:09
19518. Kacperski Sławomir – 4:13:54 / 4:12:23
19556. Kruczek Paweł – 4:50:01 / 4:12:28
19642. Kwiatek Wojciech – 4:26:57 / 4:12:52
19647. Dyniewicz Adam – 4:55:14 / 4:12:53
19658. Radominski Piotr – 4:24:58 / 4:12:56
19680. Pietkiewicz Maciej – 5:11:35 / 4:13:00
19727. Wróbel Mariusz – 4:51:07 / 4:13:14
19739. Wawrzyniak Michał – 5:11:50 / 4:13:17
19780. Kałuża Piotr – 4:54:32 / 4:13:31
19789. Bakiewicz Artur - 4:31:49 / 4:13:33
20055. Przewodowski Piotr – 4:25:33 / 4:14:43
20098. Szekieta Arkadiusz – 5:13:35 / 4:14:56
20272. Rolnik Remigiusz – 5:12:10 / 4:15:51
20336. Klosek Jacek – 5:13:18 / 4:16:12
20570. Wojciechowski Piotr – 4:54:14 / 4:17:24
20583. Droszcz Krzysztof – 4:55:40 / 4:17:31
20646. Gil Zygmunt – 4:22:30 / 4:17:51
20647. Bielecki Krzysztof – 4:56:54 / 4:17:51
20868. Pasieka Tomasz - 4:38:08 / 4:18:52
20961. Busiak Robert – 5:02:06 / 4:19:16
21027. Urbanek Sylwester – 5:15:20 / 4:19:31
21084. Dmoch Bartłomiej – 5:16:05 / 4:19:44
21118. Śliwa Bogumił – 5:00:49 / 4:19:52
21120. Sobczyński Andrzej – 4:57:22 / 4:19:53
21345. Gawinek-Samelczak Paweł – 5:18:09 / 4:21:00
21444. Fryc Marcin – 5:27:42 / 4:21:27
21543. Skórka Paweł – 4:39:56 / 4:21:55
21965. Szaniewski Krzysztof – 4:40:01 / 4:24:10
22069. Klups Mieczysław – 4:38:20 / 4:24:39
22094. Wasielewski Krzysztof – 5:23:50 / 4:24:52
22172. Stańczyk Andrzej – 5:27:41 / 4:25:20
22326. Kraśniewski Rafał – 4:43:25 / 4:26:05
22349. Moskwa Marek - 5:26:53 / 4:26:11
22462. Dec Piotr – 5:03:51 / 4:26:41
22469. Kosel Grzegorz – 5:06:36 / 4:26:43
22664. Racławski Paweł – 5:23:19 / 4:27:40
22938. Ilowiecki Mariusz – 5:07:22 / 4:29:09
23026. Mokwa Arkadiusz - 5:31:23 / 4:29:31
23053. Kościński Zbigniew – 5:12:31 / 4:29:41
23140. Iwan Krzysztof – 5:30:28 / 4:30:17
23271. Zajączkowski Bartosz - 5:27:16 / 4:31:10
23313. Lisiecki Przemysław – 5:08:10 / 4:31:24
23574. Bryja Robert – 4:52:08 / 4:33:02
